Com crescimento de 88% e 101 mil visitas, agradecemos aos leitores do nosso portal de informações.

O Cidade dos Diamantes agradece a você, nosso leitor, usuário e apaixonado pela CHAPADA DIAMANTINA.
Em 2010 traremos novos projetos e algumas novidades promocionais sobre o que acontece por aqui, aguardem e verão.
Desejamos especialmente à cidade de Lençóis paz, consciência cívica, ecológica e a união de todos os habitantes desta cidade mística, natural e maravilhosa, para que possamos transformá-la no paraíso na Terra, somos todos brasileiros.
Agradecimentos especiais aos nossos patrocinadores Renato Hayne da Volta ao Parque, Aline, Van e Rai da Venturas & Aventuras, Mikael e Lu do Chill Out, ao embaixador de Maceió no mundo Zé Maloca da Malocas na Chapada, A Luciano Próspero e Peter da Brasil by Bike, A George e as Fazendetes da Fazendinha & Tal, a Rose e Dany da Vertical Trip Adventures e um axé especial para João, mais novo membro da equipe (nasceu anteontem) e a Hildete por aguentar-nos e nos alimentar nas madrugadas de lento trabalho a 30kbps, dentre tantos outros que só tornariam este artigo GIGANTE.
A todo corpo editorial, técnico, parceiros, amigos e simpatizantes os nossos votos de saúde, paz e prosperidade agora e sempre.

| Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits |
| 9965 | 7919 | 2219 | 256 | 3833 | 2904973 | 7944 | 68811 | 245495 | 308925 |
| 14726 | 11079 | 3661 | 296 | 4822 | 3260340 | 8881 | 109844 | 332399 | 441807 |
| 23449 | 19171 | 2053 | 405 | 6619 | 7408031 | 12563 | 63648 | 594314 | 726949 |
| 29593 | 22837 | 4179 | 530 | 7859 | 14911515 | 15921 | 125398 | 685130 | 887816 |
| 20531 | 16499 | 3971 | 373 | 5180 | 12599016 | 11580 | 123103 | 511473 | 636487 |
| 15379 | 12861 | 3013 | 274 | 4401 | 9491062 | 8503 | 93424 | 398692 | 476756 |
| 13885 | 11235 | 3395 | 242 | 4948 | 7812084 | 7283 | 101874 | 337064 | 416565 |
| 11033 | 9052 | 2714 | 200 | 4565 | 7087718 | 6230 | 84148 | 280640 | 342052 |
| 9761 | 7863 | 2721 | 191 | 3842 | 5828386 | 5739 | 81654 | 235892 | 292833 |
| 9231 | 7489 | 2840 | 184 | 4029 | 5298946 | 5730 | 88061 | 232188 | 286187 |
| 7531 | 5790 | 1691 | 182 | 3144 | 2953964 | 5116 | 47350 | 162145 | 210879 |
| 8981 | 6582 | 2093 | 178 | 3250 | 4078977 | 5526 | 64913 | 204055 | 278414 |
| 83635012 | 101016 | 1052228 | 4219487 | 5305670 | |||||




























Twitter
Myspace
Digg
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Yahoo
Googlize this
Facebook
XII Festival de Lençóis
PIADA MESMO! - O digníssimo atualmente no poder CUMPRE O QUE PROMETE. O turismo
está minguando em Lençóis, além dos problemas já tradicionais....
XII Festival de Lençóis
Acho pouco provável! Pelo menos 4 destas atrações citadas acima serem uma
atração do festival, porque do jeito que foi o ano passado, quem es...
XII Festival de Lençóis
Atrações prováveis - Bom dia! Como foi dito anteriormente, infelizmente o
festival de Lençóis não é mais respeitado. Se uma das bandas das ...
XII Festival de Lençóis
tomara... - Se pelo menos 2 dessas atrações fosse de fato, valeria a pena ir no
festival. Mas tenho cá minhas dúvidas. De um tempo pra cá o f...
XI Festival de Lençóis - de 09 a 12 de outubro!
Hospedagem e onde acontece os shows - Tô me preparando pra ir com uma galera. Já
conheço a cidade e o serviço de hospedagem, mas não conheço o...